LA CIRCONSCRIPTION

L’équipe de circonscription.

IEN de Circonscription  Mme MAUPASSANT Sylvie
03 86 62 00 71
Secrétaire Mme GRGURIC Nelly
03 86 62 00 71
Conseillère Pédagogique Généraliste Mme BURAT Juliette
03 86 62 56 68
Conseillère Pédagogique Généraliste    

Mission EPS

Mme  EL HAIRECH Anissa 03 86 62 56 66
Conseillère Pédagogique Généraliste Mme Delphine Van Muiswinkel 03 86 62 56 67
Erun  Joigny et Auxerre 1
Mme TYRANOWICZ Anne-Sophie
06 43 72 21 12

 

Les écoles de la circonscription.
Liste écoles Joigny

SECTEUR DE JOIGNY
ECOLE Type RNE TELEPHONE H Matin H Midi H AM HSoir
BEON E 0890599t 03.86.73.48.46 8:45 12:15 13:45 16:15
CHAMVRES P 0890606a 03.86.91.02.47 8:45 12:00 13:40 16:25
CHAMVRES M 0891145l 03.86.91.03.57 8:45 12:00 13:40 16:25
CHAMPLAY Grd Longueron P 0891035s 03.86.62.45.25 8:35 11:35 13:35 16:35
CHAMPLAY E 0890604y 03.86.62.43.79 8:30 11:30 13:25 16:25
PAROY SUR THOLON E 0890629a 03.86.91.06.42 8:45 11:45 13:45 16:45
PRECY SUR VRIN EP P 0890224k 03.86.73.42.59 8:55 12:10 13:40 16:25
SEPEAUX (CLG CHARNY) E 0890231t 03.86.73.11.08 9:00 12:00 13:30 16:30
CEZY EP P 0890602w 03.86.63.00.08 8:30 12:00 14:00 16:30
LA CELLE SAINT CYR EP P 0890223j 03.86.73.44.04 8:30 11:30 13:30 16:30
VILLEVALLIER EP P 0890632d 03.86.91.14.60 9:00 12:00 13:30 16:30
JOIGNY EE Clos Muscadet E 0890610e 03.86.62.16.75 8:45 11:45 13:30 16:30
JOIGNY EM Kergomard M 0890843h 03.86.62.24.04 8:30 11:30 13:15 16:15
JOIGNY EP Albert Garnier M REP 0890611f 03.86.62.02.55 8:30 11:30 13:15 16:15
E REP 03.86.62.01.60
JOIGNY EE Marcel Aymé E REP 0890613h 03.86.62.19.50 8:30 12:00 13:45 16:15
JOIGNY EM Saint-André M REP 0890615k 03.86.62.00.41 8:30 12:00 13:45 16:15
JOIGNY EE Saint-Exupéry E REP 0890896r 03.86.62.00.62 8:45 11:45 13:30 16:30
JOIGNY EM La Madeleine M REP 0890614j 03.86.62.20.72 8:45 11:45 13:30 16:30
SECTEUR DE SAINT FLORENTIN
ECOLE Type RNE TELEPHONE H Matin H Midi H AM HSoir
BUTTEAUX La Chaussée M 0891169m 07.69.87.97.72 8:25 11:55 13:50 16:20
BUTTEAUX P 0890471d 09.78.81.68.66 8:20 11:50 13:55 16:25
PERCEY E 0890483s 03,86,43,24,37 8:15 11:45 14:00 16:30
GERMIGNY E 0890652a 03,86,35,01,81 8:35 12:05 13:40 16:10
CARISEY E 0890473f 03,86,75,57,81 8:45 11:45 13:45 16:45
JAULGES P 0891181a 03,86,43,22,37 8:25 11:25 13:25 16:25
VILLIERS VINEUX E 0890489y 03,86,75,42,01 8:35 11:35 13:35 16:35
CHAILLEY EP M 0891246w 03,86,56,24,17 9:00 12:00 13:30 16:30
E 0890544h 03,86,56,20,27
TURNY EP P 0890555v 03,86,35,09,82 9:00 12:00 13:30 16:30
CHEU EP P 0890651z 03,86,43,45,35 9:00 12:00 13:30 16:30
NEUVY SAUTOUR EP MREP 0891172r 03,86,56,37,71 9:00 12:00 13:30 16:30
EREP 0890482r 03,86,56,32,19 9:00 12:00 13:30 16:30
JEAN PEZENNEC EP Saint-Florentin MREP 0890655d 03,86,43,49,14 8:30 11:45 13:30 16:15
EREP 03,86,43,49,19
ANNE FRANK Saint-Florentin MREP 0891083u 03,86,43,49,13 8:30 11:45 13:30 16:15
POMMIER JANSON Saint-Florentin EREP 0890899u 03,86,43,49,12 8:30 11:45 13:30 16:15
SORMERY EP MCP 0890485u 03,86,56,38,79 8:30 11:50 13:50 16:30
E 8:30 11:45 13:50 16:35
VENIZY EP / RPI CHAMPLOST PREP 0890556w 03,86,35,19,37 8:30 11:30 13:30 16:30
VERGIGNY EP MREP 0890658g 03,86,35,06,21 8:30 12:00 13:45 16:15
EREP 03,86,35,05,26
SECTEUR DE ENNEMIES JACQUES PREVERT
ECOLE Type RNE TELEPHONE H Matin H Midi H AM H Soir
BASSOU E 0890598s 03.86.73.21.73 8:35 11:50 13:35 16:20
CHICHERY E 0890608c 03.86.73.22.27 8:25 11:40 13:25 16:10
BONNARD EP PM 0890600u 03.86.73.21.76 8:45 12:05 13:50 16:35
PE 03.86.73.33.15 8:40 12:00 13:45 16:30
BRION EP P 0890601v 03.86.91.91.17 8:30 11:40 13:25 16:15
BUSSY-EN-OTHE CLG PF E 0890930c 03 73 59 01 04 8:40 11:55 13:45 16:30
CHARMOY EP P 0890607b 03.86.91.27.98 8:30 11:45 13:45 16:30
EPINEAU LES VOVES E 0890609d 03.86.91.23.24 8:45 12:00 14:00 16:45
CHEMILLY/YONNE EP PM 0890917n 03.86.47.83.65 8:30 11:50 13:30 16:10
PE 03.86.47.87.75 8:30 12:00 13:30 16:00
LAROCHE G.Varenne EP PM 0890621s 03.86.80.20.23 8:30 11:45 13:45 16:30
PE 03.86.92.60.57 8:30 12:00 13:45 16:15
MIGENNES Marcel Pagnol PREP 0891050h 03.86.92.65.90 8:30 11:30 13:30 16:30
SECTEUR DE MIGENNES PAUL FOURREY
ECOLE Type RNE TELEPHONE H Matin H Midi H AM H Soir
BEAUMONT Marcel Dulong P 0890893m 03.45.75.80.16 8:30 12:00 13:45 16:15
CHENY Bouskidou MREP 0890988r 03.86.80.10.19 8:30 11:30 13:25 16:25
CHENY Marie Curie EREP 0890663m 03.86.80.13.74 8:40 11:40 13:35 16:35
MIGENNES Anne Frank MREP 0890628z 03.86.80.04.51 8:30 11:30 13:30 16:30
MIGENNES Gérard Philipe EREP 0890626x 03.86.80.09.91 8:30 11:30 13:30 16:30
MIGENNES Paul Bert MREP 0890627y 03.86.80.07.19 8:30 11:30 13:30 16:30
MIGENNES Paul Verlaine EREP 0890625w 03.86.80.30.10 8:30 11:30 13:30 16:30
ORMOY EP / RPI ESNON P 0890671w 03.86.81.60.91 9:00 12:00 13:30 16:30
SECTEUR DE BRIENON
ECOLE Type RNE TELEPHONE H Matin H Midi H AM H Soir
BRIENON G.Silvy M 0890541e 03,86,56,15,45 8:55 11:55 13:25 16:25
BRIENON A.Gibault E 0890537a 03,86,56,15,12 9:00 12:00 13:30 16:30
CHAMPLOST EP / RPI VENIZY PM 0890550p 03,86,43,18,12 8:35 11:35 13:20 16:20
PE 8:40 11:40 13:25 16:25
ESNON / RPI ORMOY E 0890553t 09.67.47.06.44 9:00 12:00 13:30 16:30
MONT ST SULPICE EP PM 0890670v 03.86.40.12.55 9:00 12:00 13:30 16:30
PE 03.86.40.13.58 9:05 12:05 13:35 16:35